0533-6060016
132 8700 8277

用途:
     適用于排送含有木質碎屑、纖維和塵土等的空氣混合物。
結構:
     風機主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組等組成。
C6-48系列排塵離心通風機性能參數表
| 機號 | 轉速(r/min) | 全壓(pa) | 流量(m3/h) | 電機功率(kw) | 
| 3.15 | 1600~3150 | 1980~360 | 696~3352 | 0.75~3 | 
| 4 | 1250~2500 | 2040~360 | 1113~5448 | 0.75~4 | 
| 5 | 1000~2000 | 2050~360 | 1740~8513 | 0.75~7.5 | 
| 6.3 | 800~1600 | 2130~380 | 2784~13623 | 1.1~11 | 
| 8 | 630~1250 | 2100~380 | 4489~21792 | 2.2~15 | 
| 10 | 380~1000 | 2110~380 | 6958~34050 | 4~18.5 | 
| 12.5 | 400~800 | 2130~380 | 10872~53203 | 4~37 | 
